马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
【资料图】
3月23日,截至收盘,国富价值成长一年持有期混合A(010271)较前一交易日净值上涨1.45%,跑赢上证指数,单位净值为0.92,累计净值为1.0649。
国富价值成长一年持有期混合A基金成立于2020年11月4日,最新规模为2.40亿元,基金经理为徐荔蓉,其在管基金情况如下所示:
徐荔蓉,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国富价值成长一年持有期混合C | 010272 | 2023-03-23 | 2.24 | -5.37 | -4.10 |
国富价值成长一年持有期混合A | 010271 | 2023-03-23 | 2.23 | -5.34 | -3.73 |
国富优质企业一年持有期混合C | 012511 | 2023-03-23 | 1.98 | -5.53 | -6.68 |
国富优质企业一年持有期混合A | 012510 | 2023-03-23 | 1.98 | -5.52 | -6.59 |
国富研究精选混合 | 450011 | 2023-03-23 | 0.31 | -7.55 | -7.08 |
国富潜力组合混合A | 450003 | 2023-03-23 | 0.34 | -7.30 | -6.57 |
国富潜力组合混合H | 960021 | 2023-03-23 | 0.27 | -7.37 | -6.67 |
国富中国收益混合 | 450001 | 2023-03-23 | 0.52 | -5.04 | -1.96 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 纵横文娱网版权所有 备案号: 浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com