马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
农业银行 | 601288 | 2.93 | 0.0% | 6646 | 14596 | 7950.0 | 0.0266% | -0.01% | -0.0080% | -0.0394% |
湘财股份 | 600095 | 10.24 | -9.62% | 8007 | 14347 | 6340.0 | 5.6099% | -10.599% | -1.043% | -9.8951% |
包钢股份 | 600010 | 2.04 | -0.97% | 8975 | 14510 | 5535.0 | 0.1747% | 0.135% | 0.105% | -0.2353% |
永泰能源 | 600157 | 1.58 | -0.63% | 6571 | 10967 | 4396.0 | 0.1979% | 0.017% | 0.162% | 0.2529% |
中国能建 | 601868 | 2.37 | -0.42% | 2141 | 6281 | 4140.0 | 0.2911% | 0.197% | -0.103% | -1.0739% |
工商银行 | 601398 | 4.29 | -0.23% | 2632 | 6257 | 3625.0 | 0.0134% | -0.0040% | 0.0090% | -0.0066% |
新潮能源 | 600777 | 2.54 | 0.4% | 5462 | 8524 | 3062.0 | 0.481% | 0.45% | 0.131% | 1.532% |
和邦生物 | 603077 | 3.15 | -0.63% | 1739 | 4370 | 2631.0 | 0.2979% | 0.569% | -0.117% | 1.0119% |
光大银行 | 601818 | 2.97 | -0.67% | 822 | 3300 | 2478.0 | 0.0599% | -0.02% | 0.014% | -0.0831% |
民生银行 | 600016 | 3.42 | -0.29% | 354 | 2538 | 2184.0 | 0.0616% | 0.0050% | 0.029% | -0.0034% |
蓝光发展 | 600466 | 1.07 | -1.83% | 1585 | 3725 | 2140.0 | 0.7051% | 0.38% | 1.444% | 4.0591% |
江淮汽车 | 600418 | 16.37 | -4.55% | 1677 | 3687 | 2010.0 | 1.0616% | -0.149% | 0.873% | 0.5146% |
辽港股份 | 601880 | 1.62 | 0.0% | 552 | 2382 | 1830.0 | 0.0972% | 0.03% | -0.0% | 0.0582% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.0 | -2.76% | 5207 | 7023 | 1816.0 | 0.1028% | 0.071% | 0.039% | -0.2112% |
中国建筑 | 601668 | 5.61 | -1.58% | 6932 | 8639 | 1707.0 | 0.0413% | 0.034% | 0.045% | -0.2357% |
隆基绿能 | 601012 | 44.77 | -2.23% | 312 | 1870 | 1558.0 | 0.2056% | -0.257% | 0.09% | -0.0994% |
保利发展 | 600048 | 14.93 | -1.97% | 1484 | 3028 | 1544.0 | 0.129% | -0.016% | 0.042% | 0.1% |
彩虹股份 | 600707 | 5.21 | -2.62% | 1783 | 3310 | 1527.0 | 0.4256% | -0.643% | 0.077% | -0.3274% |
海航控股 | 600221 | 1.78 | 0.0% | 598 | 2099 | 1501.0 | 0.0457% | 0.047% | 0.024% | 0.0847% |
中国电建 | 601669 | 6.94 | -0.43% | 808 | 2202 | 1394.0 | 0.1268% | 0.148% | 0.027% | 0.1368% |
*ST新海 | 002089 | 0.9 | -5.26% | 5520 | 13235 | 7715.0 | 6.1878% | -5.456% | -6.67% | 3.9398% |
*ST吉艾 | 300309 | 1.16 | -4.13% | 5796 | 9201 | 3405.0 | 4.0661% | -10.389% | 0.879% | -5.4779% |
天娱数科 | 002354 | 6.17 | -4.19% | 9106 | 12340 | 3234.0 | 2.2007% | -0.526% | 2.079% | 7.2287% |
东方财富 | 300059 | 20.91 | -4.08% | 8804 | 11947 | 3143.0 | 0.2834% | -0.0090% | 0.169% | 0.0544% |
英飞拓 | 002528 | 10.78 | -5.52% | 2751 | 5644 | 2893.0 | 2.7646% | -1.534% | -0.137% | -5.2094% |
中天金融 | 000540 | 1.26 | -1.56% | 2174 | 4985 | 2811.0 | 0.403% | -0.481% | 0.271% | 0.25% |
泛海控股 | 000046 | 1.18 | -2.48% | 604 | 2722 | 2118.0 | 0.4078% | -0.457% | 0.138% | 0.1238% |
黑芝麻 | 000716 | 9.21 | -4.76% | 1948 | 3519 | 1571.0 | 2.2574% | 0.983% | -7.787% | -3.7276% |
荣盛发展 | 002146 | 2.14 | -1.83% | 626 | 2134 | 1508.0 | 0.3866% | -0.248% | 0.022% | 0.5136% |
长安汽车 | 000625 | 13.47 | -2.25% | 2251 | 3740 | 1489.0 | 0.1958% | -0.168% | 0.084% | -0.2062% |
金科股份 | 000656 | 1.92 | 0.0% | 1782 | 3259 | 1477.0 | 0.278% | 0.141% | 0.0040% | 0.585% |
东易日盛 | 002713 | 7.68 | -6.57% | 958 | 2300 | 1342.0 | 3.3168% | 4.881% | -5.037% | -3.5042% |
山子股份 | 000981 | 1.82 | -1.09% | 284 | 1623 | 1339.0 | 0.24% | -0.203% | 0.05% | 0.125% |
利欧股份 | 002131 | 2.14 | 0.47% | 3752 | 5078 | 1326.0 | 0.2273% | 1.409% | -0.31% | 0.9853% |
中油资本 | 000617 | 5.99 | -1.8% | 1689 | 3000 | 1311.0 | 0.1037% | -0.058% | 0.025% | 0.0077% |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | -1.68% | 513 | 1791 | 1278.0 | 0.5141% | 0.081% | 0.318% | 1.2581% |
省广集团 | 002400 | 5.06 | -1.56% | 477 | 1673 | 1196.0 | 0.7089% | 0.252% | -0.263% | 0.4219% |
奋达科技 | 002681 | 4.67 | 0.43% | 7541 | 8736 | 1195.0 | 0.9417% | -1.905% | -0.42% | -1.6783% |
TCL科技 | 000100 | 4.45 | -1.33% | 3932 | 5117 | 1185.0 | 0.0868% | 0.127% | -0.046% | -0.3662% |
中公教育 | 002607 | 5.71 | -1.89% | 1869 | 3032 | 1163.0 | 0.2132% | 0.094% | 0.218% | 0.0082% |
Copyright@ 2015-2022 纵横文娱网版权所有 备案号: 浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com